試験別入試結果
2026年度 試験別入試結果
体育学科
| 募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育学科 | 70 | 自己推薦Ⅰ期 | 44 | 44 | 44 | 43 |
| 自己推薦Ⅱ期 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 自己推薦Ⅲ期 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 70 | 自己推薦型計 | 61 | 61 | 61 | 60 | |
| 85 | スポーツ総合Ⅰ期 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| スポーツ総合Ⅱ期 | 76 | 76 | 75 | 75 | ||
| スポーツ総合Ⅲ期 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| スポーツ総合Ⅳ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | スポーツ総合型計 | 144 | 144 | 143 | 142 | |
| 20 | 推薦 一般 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 50 | 推薦 指定校 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 若干名 | 推薦 同窓生 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 若干名 | 推薦 英語検定 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若干名 | 推薦 附属 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 若干名 | 海外指定校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 70 | 学校推薦型計 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 60 | 一般 前期 第1希望 | 27 | 27 | 26 | 17 | |
| 一般 前期 第2希望 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 一般 前期 第3希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 若干名 | 一般 後期 第1希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般 後期 第2希望 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 一般 後期 第3希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | 一般選抜計 | 30 | 30 | 26 | 17 | |
| 15 | 共通テ前期 | 44 | 44 | 44 | 11 | |
| 若干名 | 共通テ後期 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| 15 | 共通テスト計 | 52 | 52 | 52 | 14 | |
| 若干名 | 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | 体育学科 合計 | 397 | 397 | 392 | 343 | |
健康福祉学科
| 募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康福祉学科 | 40 | 自己推薦Ⅰ期 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 自己推薦Ⅱ期 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 自己推薦Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | 自己推薦型計 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
| 10 | スポーツ総合Ⅰ期 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| スポーツ総合Ⅱ期 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| スポーツ総合Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ総合Ⅳ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | スポーツ総合型計 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | 推薦 一般 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 推薦 指定校 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 若干名 | 推薦 同窓生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若干名 | 推薦 英語検定 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若干名 | 推薦 附属 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 若干名 | 海外指定校 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 25 | 学校推薦型計 | 29 | 29 | 29 | 27 | |
| 20 | 一般 前期 第1希望 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
| 一般 前期 第2希望 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 一般 前期 第3希望 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 一般 後期 第1希望 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 若干名 | 一般 後期 第2希望 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 一般 後期 第3希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 一般選抜計 | 17 | 17 | 10 | 2 | |
| 5 | 共通テ前期 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| 若干名 | 共通テ後期 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | 共通テスト計 | 10 | 10 | 9 | 0 | |
| 若干名 | 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 健康福祉学科 合計 | 81 | 80 | 72 | 53 | |
スポーツ栄養学科
| 募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ栄養学科 | 30 | 自己推薦Ⅰ期 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 自己推薦Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 自己推薦Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 30 | 自己推薦型計 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 10 | スポーツ総合Ⅰ期 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| スポーツ総合Ⅱ期 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| スポーツ総合Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| スポーツ総合Ⅳ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | スポーツ総合型計 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 5 | 推薦 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 推薦 指定校 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 若干名 | 推薦 同窓生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若干名 | 推薦 英語検定 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若干名 | 推薦 附属 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 若干名 | 海外指定校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 学校推薦型計 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 15 | 一般 前期 第1希望 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 一般 前期 第2希望 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 一般 前期 第3希望 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 一般 後期 第1希望 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 若干名 | 一般 後期 第2希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般 後期 第3希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 一般選抜計 | 14 | 14 | 4 | 1 | |
| 5 | 共通テ前期 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| 若干名 | 共通テ後期 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | 共通テスト計 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| 若干名 | 外国人留学生 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | スポーツ栄養学科 合計 | 72 | 72 | 61 | 54 | |
スポーツ情報マスメディア学科
| 募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ情報マスメディア学科 | 15 | 自己推薦Ⅰ期 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 自己推薦Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 自己推薦Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 自己推薦型計 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | スポーツ総合Ⅰ期 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| スポーツ総合Ⅱ期 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| スポーツ総合Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ総合Ⅳ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | スポーツ総合型計 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | 推薦 一般 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 推薦 指定校 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 若干名 | 推薦 同窓生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若干名 | 推薦 英語検定 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若干名 | 推薦 附属 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 若干名 | 海外指定校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 学校推薦型計 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 5 | 一般 前期 第1希望 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 一般 前期 第2希望 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 一般 前期 第3希望 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 一般 後期 第1希望 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 若干名 | 一般 後期 第2希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般 後期 第3希望 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 一般選抜計 | 10 | 10 | 4 | 0 | |
| 5 | 共通テ前期 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
| 若干名 | 共通テ後期 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 共通テスト計 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
| 若干名 | 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | スポーツ情報マスメディア学科合計 | 50 | 50 | 44 | 33 | |
現代武道学科
| 募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代武道学科 | 15 | 自己推薦Ⅰ期 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 自己推薦Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 自己推薦Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 自己推薦型計 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | スポーツ総合Ⅰ期 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| スポーツ総合Ⅱ期 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| スポーツ総合Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| スポーツ総合Ⅳ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | スポーツ総合型計 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
| 5 | 推薦 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 推薦 指定校 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 若干名 | 推薦 同窓生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若干名 | 推薦 英語検定 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若干名 | 推薦 附属 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若干名 | 海外指定校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 学校推薦型計 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 5 | 一般 前期 第1希望 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 一般 前期 第2希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般 前期 第3希望 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 一般 後期 第1希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 若干名 | 一般 後期 第2希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般 後期 第3希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 一般選抜計 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
| 5 | 共通テ前期 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 若干名 | 共通テ後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 共通テスト計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 若干名 | 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 現代武道学科 | 62 | 61 | 58 | 56 | |
子ども運動教育学科
| 募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども運動教育学科 | 15 | 自己推薦Ⅰ期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 自己推薦Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 自己推薦Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 自己推薦型計 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | スポーツ総合Ⅰ期 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| スポーツ総合Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| スポーツ総合Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ総合Ⅳ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | スポーツ総合型計 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 推薦 一般 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 推薦 指定校 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 若干名 | 推薦 同窓生 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 若干名 | 推薦 英語検定 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若干名 | 推薦 附属 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 若干名 | 海外指定校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 学校推薦型計 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 5 | 一般 前期 第1希望 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 一般 前期 第2希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般 前期 第3希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般 後期 第1希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 若干名 | 一般 後期 第2希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般 後期 第3希望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 一般選抜計 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 共通テ前期 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 若干名 | 共通テ後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 共通テスト計 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 若干名 | 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 子ども運動教育学科 | 27 | 27 | 27 | 25 | |
転・編入
| 体育学部(転編入) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 手続者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育学科 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 健康福祉学科 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スポーツ栄養学科 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現代武道学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
体育学部 総合計
| 体育学部(転編入を含む) | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 手続者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育学部 総合計 | 648 | 692 | 690 | 657 | 573 | 567 |