情報公開

数値でみる仙台大学

 

入学者数

令和6(2024)年5月1日現在
学部
体育学科 304 53 357
健康福祉学科 43 46 89
スポーツ栄養学科 45 32 77
スポーツ情報マスメディア学科 44 5 49
現代武道学科 27 13 40
子ども運動教育学科 10 17 27
473 166 639
 
編入学
体育学科 1 0 1
健康福祉学科 0 2 2
スポーツ栄養学科 0 1 1
現代武道学科 0 0 0
1 3 4
 
 
転入学
体育学科 0 0 0
健康福祉学科 0 0 0
スポーツ栄養学科 0 0 0
現代武道学科 0 0 0
0 0 0
 
大学院
2年コース 5(0) 7(0) 12(0)
1年コース 4(0) 0(0) 4(4)
9(0) 7(0) 16(4)
 
入学者推移 学部
R2(2020) 672
R3(2021) 646
R4(2022) 646
R5(2023) 658
R6(2024) 639

 
 

入学定員と収容定員

令和6(2024)年5月1日現在
学部 入学定員 編入学定員 収容定員
体育学科 300 10 1220
健康福祉学科 100 20 440
スポーツ栄養学科 80 8 336
スポーツ情報マスメディア学科 40 160
現代武道学科 40 10 180
子ども運動教育学科 40 160
600 48 2,496
 
大学院 入学定員 収容定員
スポーツ科学研究科 23 46

 
 

在籍学生数

令和6(2024)年5月1日現在
体育学科
一年次 304 53
二年次 267 59
三年次 272 50
四年次 337 52
合計 1,180 214
健康福祉学科
一年次 43 46
二年次 64 40
三年次 58 42
四年次 38 36
合計 203 164
スポーツ栄養学科
一年次 45 32
二年次 49 34
三年次 27 35
四年次 38 36
合計 159 137
スポーツ情報マスメディア学科
一年次 44 5
二年次 35 2
三年次 44 10
四年次 36 3
合計 159 20
現代武道学科
一年次 27 13
二年次 46 15
三年次 37 9
四年次 33 11
合計 143 48
子ども運動教育学科
一年次 10 17
二年次 8 28
三年次 9 21
四年次 7 25
合計 34 91
学部合計
一年次 473 166
二年次 469 178
三年次 447 167
四年次 489 163
合計 1,878 674
​  
大学院 2年
コース
1年
コース
合計
一年次
(うち社会人数)
5(0) 4(4) 9(4)
7(0) 0(0) 7(0)
二年次
(うち社会人数)
12(1) 0(0) 12(1)
3(0) 0(0) 3(0)
合計
(うち社会人数)
17(1) 4(4) 21(5)
10(0) 0(0) 10(0)
 

収容定員充足率

令和6(2024)年5月1日現在
体育学部 人数・率
定員 2,496
学生数 2,552
充足率 102.2%

 
 

卒業者数・就職者数

令和6(2024)年5月1日現在
体育学部
体育学科
卒業者数 269 44 313
進学 7 0 7
就職希望者数 245 43 288
内定者 242 41 283
健康福祉学科
卒業者数 66 34 100
進学 1 1 2
就職希望者数 64 31 95
内定者 63 31 94
スポーツ栄養学科
卒業者数 28 42 70
進学 0 2 2
就職希望者数 28 39 67
内定者 28 39 67
スポーツ情報マスメディア学科
卒業者数 35 5 40
進学 0 0 0
就職希望者数 35 5 40
内定者 35 5 40
現代武道学科
卒業者数 36 11 47
進学 1 1 2
就職希望者数 34 10 44
内定者 34 10 44
子ども運動教育学科
卒業者数 10 22 32
進学 1 0 1
就職希望者数 9 21 30
内定者 8 21 29
学部計
卒業者数 444 158 602
進学 10 4 14
就職希望者数 415 149 564
内定者 410 147 557
※詳細な進路状況は 『卒業後の進路
 

修了者数・就職者数

令和6(2024)年5月1日現在
大学院
1年コース
修了者数 0 0 0
社会人 0 0 0
進学 0 0 0
内定者 0 0 0
2年コース
修了者数 9 3 12
社会人 1 0 1
進学 1 0 1
内定者 7 0 7
研究科計
修了者数 9 3 12
社会人 1 0 1
進学 1 0 1
内定者 7 0 7
※詳細な進路状況は『進路・就職状況』 
 

教員数

令和6(2024​​)年5月1日現在
職階別
学長 1   1
副学長 3   3
教授 42 8 50
准教授 29 6 35
講師 12 5 17
助教 1 2 3
助手 7 4 11
95 25 120
 
 
年齢層別 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-
学長         1   1
副学長     1 1 1   3
教授     4 15 31   50
准教授   2 26 5 2   35
講師   13 3       17
助教 3           3
助手 3 6 2       11
6 21 36 21 36 0 120
 
専任教員と非常勤教員の比率 人数・比率
専任教員数 120
非常勤教員数 42
比率(専任:非常勤) 74:26
 
教員一人当たりの学生数 人数・比率
学生数 2,552
教員数 120
教員一人当たり 21.3
 

学生の状況

学位授与数

令和6(2024)年5月1日現在
年度 学部(学士) 大学院(修士)
H30(2018) 567 11
R元(2019) 553 18
R2(2020) 583 10
R3(2021) 606 16
R4(2022) 617 11
R5(2023) 602 12
 

留年者数(修業年限を超える在籍期間が2年以内の留年者、編入生は除く)

令和6(2024)年5月1日現在
年度 学部 大学院
R元(2019) 29 1
R2(2020) 36 0
R3(2021) 37 1
R4(2022) 38 3
R5(2023) 51 1
 

退学・除籍者数

令和6(2024)年5月1日現在
年度 学部 大学院
R元(2019) 62 2
R2(2020) 31 1
R3(2021) 48 3
R4(2022) 50 1
R5(2023) 61 1
 

中退率

令和6(2024)年5月1日現在
年度 学部(%) 大学院(%)
R元(2019) 2.42 5.71
R2(2020) 1.19 3.44
R3(2021) 1.83 8.82
R4(2022) 1.91 3.84
R5(2023) 2.4 3.6
   

留学生数及び海外派遣学生数

国別留学生数

令和6(2024)年5月1日現在
年度 人数
(うち大学院)
中華人民共和国
R2(2020) 6(6) 5(5)
R3(2021) 8(8) 2(2)
R4(2022) 7(6) 1(1)
R5(2023) 9(6) 8(5)
R6(2024) 7(5) 8(7)
台湾
R2(2020) 3 4
R3(2021) 4 2
R4(2022) 1 0
R5(2023) 4 1
R6(2024) 5 3
韓国
R2(2020) 0 1
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 1 1
R6(2024) 3 1
タイ
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 6 1
R6(2024) 0 1
フィンランド
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
R6(2024) 0 0
ドイツ
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 0
R4(2022) 2 0
R5(2023) 1 0
R6(2024) 0 0
アメリカ
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 1
R4(2022) 0 1
R5(2023) 0 1
R6(2024) 0 1
ベトナム
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
R6(2024) 0 0
総合計
年度 合計
R2(2020) 9(6) 10(5) 19(11)
R3(2021) 12(8) 5(2) 17(10)
R4(2022)   10(6) 2(1) 12(7)
R5(2023) 21(6) 12(5) 33(11)
R6(2024) 15(5) 14(7) 29(12)
 

国別海外派遣学生数

令和6(2024)年5月1日現在
年度 人数
(うち大学院)
中華人民共和国
R元(2019) 2 3
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 6 0
台湾
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 2 0
R5(2023) 0 3
韓国
R元(2019) 17 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 4
R5(2023) 12 3
フィンランド
R元(2019) 1 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
ドイツ
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
デンマーク
R元(2019) 0 3
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
アメリカ
R元(2019) 10 9
R2(2020) 0 0
R3(2021) 0 0
R4(2022) 6 5
R5(2023) 5 4
タイ
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 3 0
R5(2023) 0 1
ベトナム
R元(2019) 0 0
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 3 4
R5(2023) 3 0
ニュージーランド
R元(2019) 2 1
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 2 3
R5(2023) 0 2
ベラルーシ
R元(2019) 2 8
R2(2020) 0 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 0 0
R5(2023) 0 0
​総合計
年度 合計
R元(2019) 36 25 61
R2(2020) 0 0 0
R3(2021)   0 0 0
R4(2022) 16 16 32
R5(2023) 26 13 39
 

卒業後の国費留学派遣者数

令和6(2024)年5月1日現在
年度 人数
(うち大学院)
中華人民共和国
R元(2019) 2 1
R2(2020) 1 0
R3(2021)   0 0
R4(2022) 1 0
R5(2023) 0 0
 

戻る

<< 戻る