実務経験の有無 | | 公私立高等学校・中学校・特別支援学校・県庁行政経験を有する(石澤 浩二) Bリーグのコーチ経験を有する(金田 詳徳) |
|
|
授業の概要 | | 本授業では、体育・スポーツ・健康科学という専門分野を極めるだけではなく、競技種目の特性を踏まえ、人文・社会・自然科学分野を融合した実践的な学びを通じて、高度な専門教養の修得、体育・スポーツ・健康科学の知識と実践を連動させながら、専門教養の総合的理解、課題解決に資する多様な知識を身につけ、社会で必要とされるリテラシーを含んだジェネリック・スキル(汎用的技能)の獲得を目指している。 |
|
|
DPとの関連性 | | |
|
. | | |
|
体育学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=59&name=taiiku |
|
. | | 健康福祉学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
健康福祉学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=84&name=kenhuku |
|
. | | スポーツ栄養学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
スポーツ栄養学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=190&name=eiyo |
|
. | | スポーツ情報マスメディア学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
スポーツ情報マスメディア学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=671&name=media |
|
. | | 現代武道学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
現代武道学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=244&name=gbd |
|
. | | 子ども運動教育学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
子ども運動教育学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=209&name=kdm |
|
アクティブ・ラーニングについて | | | | | 課題解決型学習(PBL) | ■ | | | 反転学習 | ■ | | | ディスカッション | ■ | | | ディベート | | | | グループワーク | ■ | | | プレゼンテーション | ■ | | | 実習 | | | | フィールドワーク | ■ | | |
|
|
授業の一般目標 | | 本講義は発展編であり、高度な専門教養の修得を目指しながら、十分な知識を元にリテラシーを含んだジェネリック・スキル(汎用的技能)をより実践的な能力としての獲得を目指す。 |
|
|
授業の履修目標 | | | | | | 対象 | 領域 | 内容 | | | | ■ | 認知的領域 | 競技種目の特性を踏まえた多様な知識を十分に活用することができる。 | | | | ■ | 情意的領域 | 競技種目の特性を踏まえ、知識と本学の有形無形の財産に触れ創意工夫の基礎を十分に実感することができる。 | | | | ■ | 技能表現的領域 | 競技種目の特性を踏まえたリテラシー、ジェネリック・スキル(汎用的技能)を十分に獲得した上で、実践的な能力として発揮することができる。 | | | |
|
|
授業の到達目標 | | | | | | 対象 | 領域 | 内容 | | | | ■ | 認知的領域 | 競技種目の特性を踏まえた知識を活用することができる。 | | | | ■ | 情意的領域 | 競技種目の特性を踏まえ、知識と本学の有形無形の財産に触れ創意工夫の基礎を実感することができる。 | | | | ■ | 技能表現的領域 | 競技種目の特性を踏まえたリテラシー、ジェネリック・スキル(汎用的技能)を獲得した上で、実践的な能力として発揮することができる。 | | | |
|
|
ルーブリック | | | | | | | | | 評価項目 | 評価基準 | | | | | | 十分に達成し、極めて優秀な成績を修めている | 十分に達成している 【履修目標】 | おおむね達成している | 最低限達成している 【到達目標】 | 達成していない | | | | | | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可・放棄 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
|
|
授業計画(全体) | | 各クラスの専門領域を生かし、人文・社会・自然分野を融合した実践的な学び、分野横断的な学び、又は多様な分野からの学修を体育・スポーツ・健康科学の実践と連動させた授業を実施する。 |
|
|
授業計画(各回のテーマ等) | | | | | | | | | No | テーマ | 内容 | オンライン授業 | 授業外学修 | 時間数 | | | | | | | 1. | オリエンテーション | 本科目の授業内容について説明し、クラスを編成する。 | | 自身の所属するクラスを事前に確認する。 | 4時間 | | | | | | | 2. | バスケットボールの価値について① | グループディスカッションを通して、バスケットボールの価値を考える | | 他スポーツを含めて、価値を調べる。 | 4時間 | | | | | | | 3. | バスケットボールの価値について② | プレゼンテーション① | | プレゼンテーション資料のまとめ、発表の準備をする。 | 4時間 | | | | | | | 4. | バスケットボールの価値について③ | プレゼンテーション② | | プレゼンテーション資料のまとめ、発表の準備をする。 | 4時間 | | | | | | | 5. | バスケットボールのルールについて① | 競技ルールの歴史的変遷を調べ、将来的に導入すべきルールを考える | | 競技ルールの歴史的変遷を調べる。 | 4時間 | | | | | | | 6. | バスケットボールのルールについて② | グループで考えたルールを発表 | | プレゼンテーション資料のまとめ、発表の準備をする。 | 4時間 | | | | | | | 7. | バスケットボールの将来について | 下記、①~④のいずれかをグループで考える
①競技面から男子日本代表チームを考える ②興行面からBリーグを考える ③仙台89ERSを考える ④その他 | | 左記、①~④の指定されたことについて調べる。 | 4時間 | | | | | | | 8. | プロバスケットボールⅠ | プロバスケットボールの試合観戦を行う。 試合のみではなく試合前の会場全体から試合終了後まで。さらに、試合以外のイベント等、興行全体に目を向ける。 | | プロバスケットボール(Bリーグ)について調べる。 | 4時間 | | | | | | | 9. | プロバスケットボールⅡ | プロバスケットボールの試合観戦を行う。 試合のみではなく試合前の会場全体から試合終了後まで。さらに、試合以外のイベント等、興行全体に目を向ける。 | | 仙台89ERSについて、チーム状況を調べる。 | 4時間 | | | | | | | 10. | プロバスケットボールⅢ | プロバスケットボールの試合観戦を行う。 試合のみではなく試合前の会場全体から試合終了後まで。さらに、試合以外のイベント等、興行全体に目を向ける。 | | 試合のみではなく、興行全体について調べる。 | 4時間 | | | | | | | 11. | プロバスケットボールⅣ | プロバスケットボールを観戦して感じたことをまとめて発表① | | プレゼンテーション資料のまとめ、発表の準備をする。 | 4時間 | | | | | | | 12. | プロバスケットボールⅤ | プロバスケットボールを観戦して感じたことをまとめて発表② | | プレゼンテーション資料のまとめ、発表の準備をする。 | 4時間 | | | | | | | 13. | 仙台大学男子バスケットボール部についてⅠ | 仙台大学男子バスケットボール部を考える | | 仙台大学男子バスケットボール部の現状を調べる。 | 4時間 | | | | | | | 14. | 仙台大学男子バスケットボール部についてⅡ | 改善点などグループで考えをまとめて発表① | | プレゼンテーション資料のまとめ、発表の準備をする。 | 4時間 | | | | | | | 15. | 仙台大学男子バスケットボール部についてⅢ | 改善点などグループで考えをまとめて発表②
授業全体のまとめ。 | | プレゼンテーション資料のまとめ、発表の準備をする。 | 4時間 | | | | | | |
|
|
成績評価方法(方針) | | 体育・スポーツ・健康科学の知識と実践の中で、専門教養の総合的理解、課題解決に資する多様な知識の獲得、社会で必要とされるリテラシー、ジェネリック・スキル(汎用的技能)の獲得を評価する。 |
|
|
成績評価方法(詳細) | | | | | | | | 到達目標\評価方法 | 認知的領域 | 情意的領域 | 技能表現的領域 | 評価割合(%) | | | | | | 定期試験 | ― | ― | ― | 評価対象外 | | | | | | 授業内レポート | ◎ | 〇 | 〇 | 60% | | | | | | 授業外レポート | 〇 | ◎ | 〇 | 20% | | | | | | 演習・実技 | 〇 | 〇 | ◎ | 20% | | | | | | 授業態度 | ― | ― | ― | 評価対象外 | | | | | | 出席 | 欠格条件 | | | | | |
|
|
レポートの実施・返却(方針) | | レポートを実施・返却だけでなく、ICT活用による学習ポートフォリオの管理、学修到達度調査等を実施する |
|
|
履修上の注意(受講学生に望むこと) | | ・大学設置基準で求められている時間の授業時間外学修を行うこと。 | ・担当教員の指示に従い、授業を受講すること
・本講義はバスケットボールについて学び、「仙台大学男子バスケットボール部」を題材にして進める。 男子バスケットボール部部員以外でも、男性・女性に関わらず部の発展を考えてくれる学生の受講を望む |
|
|
関連科目 | | |
|
教科書 | | |
|
参考書 | | |
|
オフィスアワー | | |
|
GCR | | |
|
その他 | | 試合観戦の都合など、通常の授業日時以外にも実施する可能性やシラバスの順番通りにならない(または内容変更の)可能性がある |
|
|
備考 | | 感染症や災害の発生時の非常時には、授業形態をオンラインに変更する場合がありますので、 大学の指示に従い受講して下さい。 |
|