実務経験の有無 | | |
|
授業の概要 | | 特別支援教育の概要を踏まえつつ,実務経験を活かしながら、学習障害等の発達障害児の特性及びその児童生徒への教育内容・方法等について具体的に解説する。 |
|
|
DPとの関連性 | | |
|
. | | |
|
体育学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=59&name=taiiku |
|
. | | 健康福祉学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
健康福祉学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=84&name=kenhuku |
|
. | | スポーツ栄養学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
スポーツ栄養学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=190&name=eiyo |
|
. | | スポーツ情報マスメディア学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
スポーツ情報マスメディア学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=671&name=media |
|
. | | 現代武道学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
現代武道学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=244&name=gbd |
|
. | | 子ども運動教育学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
子ども運動教育学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=209&name=kdm |
|
アクティブ・ラーニングについて | | | | | 課題解決型学習(PBL) | | | | 反転学習 | | | | ディスカッション | ■ | | | ディベート | | | | グループワーク | | | | プレゼンテーション | ■ | | | 実習 | | | | フィールドワーク | | | |
|
|
授業の一般目標 | | 学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症の病理、心理、生理の特徴と二次的な障害について理解し、通常の学級、通級による指導、特別支援学級における教育課程の意義、編成とカリキュラム・マネジメントの考え方について説明できる。さらに、各教科等の指導と自立活動を関連付けた個別の指導計画に基づく授業設計について説明できる。 |
|
|
授業の履修目標 | | | | | | 対象 | 領域 | 内容 | | | | ■ | 認知的領域 | 学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症の特徴を理解し、二次的な障害について説明できる。 | | | | ■ | 情意的領域 | 学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級があり、それぞれの教育課程の意義、編成と指導の実際について理解すると共に、カリキュラム・マネジメントの考え方について説明できる。 | | | | ■ | 技能表現的領域 | 各教科等の指導と自立活動を関連付けた個別の指導計画に基づく授業設計について説明できる。 | | | |
|
|
授業の到達目標 | | | | | | 対象 | 領域 | 内容 | | | | ■ | 認知的領域 | 学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症の特徴を理解し、二次的な障害について理解している。 | | | | ■ | 情意的領域 | 学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級があり、それぞれの教育課程の意義、編成と指導の実際について理解すると共に、カリキュラム・マネジメントの考え方について理解している。 | | | | ■ | 技能表現的領域 | 各教科等の指導と自立活動を関連付けた個別の指導計画に基づく授業設計について理解している。 | | | |
|
|
ルーブリック | | | | | | | | | 評価項目 | 評価基準 | | | | | | 十分に達成し、極めて優秀な成績を修めている | 十分に達成している 【履修目標】 | おおむね達成している | 最低限達成している 【到達目標】 | 達成していない | | | | | | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可・放棄 | | | | | | | 特別支援教育や発達障害児の教育についての理解 | 学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症の特徴を理解し、二次的な障害について理解し、十分な説明ができる。 | 学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症の特徴を理解し、二次的な障害について説明できる。 | 学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症の特徴を理解し、二次的な障害について理解している。 | 学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症の特徴を理解し、二次的な障害についておおむね理解している。 | 学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症の特徴を理解し、二次的な障害についての理解ができていない。 | | | | | | | 障害のある児童生徒の指導・支援についての理解 | 学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級があり、それぞれの教育課程の意義、編成と指導の実際について説明できると共に、カリキュラム・マネジメントの考え方についても説明できる。 | 学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級があり、それぞれの教育課程の意義、編成と指導の実際について理解すると共に、カリキュラム・マネジメントの考え方について説明できる。 | 学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級があり、それぞれの教育課程の意義、編成と指導の実際について理解すると共に、カリキュラム・マネジメントの考え方について理解している。 | 学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級があり、それぞれの教育課程の意義、編成と指導の実際について理解すると共に、カリキュラム・マネジメントの考え方についておおむなね理解している。 | 学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級があり、それぞれの教育課程の意義、編成と指導の実際について理解すると共に、カリキュラム・マネジメントの考え方についての理解ができていない。 | | | | | | | 発達障害児への簡単な場面指導について | 各教科等の指導と自立活動を関連付けた個別の指導計画に基づく授業設計について理解し、詳細に説明できる。 | 各教科等の指導と自立活動を関連付けた個別の指導計画に基づく授業設計について説明できる。 | 各教科等の指導と自立活動を関連付けた個別の指導計画に基づく授業設計について理解している。 | 各教科等の指導と自立活動を関連付けた個別の指導計画に基づく授業設計についておおむね理解している。 | 各教科等の指導と自立活動を関連付けた個別の指導計画に基づく授業設計についての理解ができていない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
授業計画(全体) | | 各授業テーマに沿った資料を用いた講義が中心となる。より理解を深めるための視聴覚教材を活用する。 講義中心ではあるが,グループ等でのプレゼンテーションや演習も取り入れ,具体的に支援方法等を考える時間を設ける。 |
|
|
授業計画(各回のテーマ等) | | | | | | | | | No | テーマ | 内容 | オンライン授業 | 授業外学修 | 時間数 | | | | | | | 1. | ガイダンス 特別支援教育と通常の学級に在籍する発達障害 | 担当教員の紹介,授業の目標と進め方,成績評価の方法等 通常の学級の教育課程と特別の教育課程の概要 | | 学生便覧等で特別支援学校教諭の免許取得について確認する | 4時間 | | | | | | | 2. | 特別支援教育の動向 学習指導要領と教育課程 | 最近の特別支援教育の主として発達障害動向動向について 学習指導要領における特別の教育課程の理解 | | 特別支援教育について事前に調べておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 3. | 障害者の権利に関する条約をめぐる動きについて① 特別の教育課程と自立活動① | 障害者の権利に関する条約と特別支援教育について 発達障害の障害特性等を踏まえた特別の指導過程の編成① | | 障害者の権利に関する条約について,事前に調べておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 4. | 障害者の権利に関する条約をめぐる動きについて② 特別の教育課程と自立活動② | インクルーシブ教育システムと合理的配慮について 発達障害の障害特性等を踏まえた特別の指導過程の編成② | | 合理的配慮について,事前に調べておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 5. | 特別支援教育の現状について | 通常の学級に在籍する学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症の状態、感覚や認知及び行動の特性に着目した自立活動の指導の必要性 | | 文部科学省の調査等について,事前に調べておくこと | 4時間 | | | | | | | 6. | 学習障害について | 学習障害の要因となる脳機能に関わる病理面及び心理面や生理面の特徴と教育課程(通常の学級、通級による指導)の編成と個別の指導計画の作成 | | 学習障害の特徴について,事前に調べておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 7. | 注意欠陥多動性障害について | 注意欠陥多動性障害の要因となる脳機能に関わる病理面及び心理面や生理面の特徴と教育課程(通常の学級、通級による指導)の編成と個別の指導計画の作成 | | 注意欠陥多動性障害の特徴について,事前に調べておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 8. | 高機能自閉症について | 高機能自閉症の要因となる脳機能に関わる病理面及び心理面や生理面の特徴と教育課程(通常の学級、通級による指導、特別支援学級)の編成と個別の指導計画の作成 | | 自閉症の特徴について,事前に調べておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 9. | 個別の指導計画と指導の工夫 | 個別の指導計画の実施とICT等を活用した個に応じた指導の充実 | | ICT等の具体的な活用について事前に調べておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 10. | 実態把握から指導へ | 個に応じた指導の充実のための実態把握と保護者との合意による自立活動の個別の指導計画の作成と個に応じた支援による指導 | | 様々な実態把握について調べておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 11. | 学習障害の各教科における指導① | 学習障害の特性による各教科での指導の困難さに対する支援の手だてと学習指導案① | | 読み、書き障害について,十分復習しておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 12. | 学習障害の各教科における指導② | 学習障害の特性による各教科での指導の困難さに対する支援の手だてと学習指導案② | | 算数、推論の障害について,十分復習しておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 13. | 指導の工夫① | 自立活動及び自立活動の指導との関連を踏まえた各教科等の個別の指導計画による指導、評価、改善によるカリキュラム・マネジメントの実施 | | 各自,指導法や教材を調べておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 14. | 指導の工夫② | 個に応じたICTや適切な教材・教具(含むICT等)の活用及び学習環境の整備 | | 各自,指導方法や教材を調べておくこと。 | 4時間 | | | | | | | 15. | 個別の指導計画と個別の教育支援計画 | 個別の指導計画の作成のまとめと個別の教育支援計画の違い | | 個別の教育支援計画について調べておくこと。 | 4時間 | | | | | | |
|
|
成績評価方法(方針) | | 試験は、期末試験を1回実施する(評価割合80%)。また、演習への取り組み(評価割合20%)とし,これらの結果を総合して成績評価を行う。試験及び授業内レポートは解説しながら返却する。 |
|
|
成績評価方法(詳細) | | | | | | | | 到達目標\評価方法 | 認知的領域 | 情意的領域 | 技能表現的領域 | 評価割合(%) | | | | | | 定期試験 | ◎ | | | 40 | | | | | | 授業内レポート | ◎ | | | 40 | | | | | | 授業外レポート | | ◎ | | 20 | | | | | | 演習・実技 | | | | | | | | | | 授業態度 | | | | 減点あり | | | | | | 出席 | 欠格条件 | | | | | |
|
|
レポートの実施・返却(方針) | | |
|
履修上の注意(受講学生に望むこと) | | ・大学設置基準で求められている時間の授業時間外学修を行うこと。 | ・2/3以上の出席のないものは,単位の修得はできない。(欠格条件) ・授業中は携帯電話は鞄の中にしまうこと。 ・授業計画は,進度によって若干の変更があり得ること。 ・自己学習(校外での学習,ボランティア活動等)の成果や授業テーマについて積極的に発表することを期待する。 |
|
|
関連科目 | | |
|
教科書 | | | | | | | | № | 書名 | 著者 | 出版社 | 出版年 | | | | | | 01 | 特別支援学校学習指導要領解説書(自立活動編)
| 文部科学省
| | | | | | | |
|
|
参考書 | | |
|
オフィスアワー | | |
|
GCR | | |
|
その他 | | |
|
備考 | | 感染症や災害の発生時の非常時には、授業形態をオンラインに変更する場合がありますので、 大学の指示に従い受講して下さい。 |
|