実務経験の有無 | | 県教育委員会・特別支援教育センターで就学相談・教育相談等の実務経験あり。特別支援学校での教員経験あり。 |
|
|
授業の概要 | | 本授業は、障害(知的障害、肢体不自由、病弱)、発達障害に関する教育・福祉の理念、障害者教育・福祉に関する歴史・思想、社会的・制度的・経営的観点について体系的に講義を行う。また、特殊教育から特別支援教育への転換についての理解をとおして、今後の障害者教育・福祉の具体的方策について経験を生かして講義を展開していく。 |
|
|
DPとの関連性 | | |
|
. | | |
|
体育学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=59&name=taiiku |
|
. | | 健康福祉学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
健康福祉学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=84&name=kenhuku |
|
. | | スポーツ栄養学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
スポーツ栄養学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=190&name=eiyo |
|
. | | スポーツ情報マスメディア学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
スポーツ情報マスメディア学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=671&name=media |
|
. | | 現代武道学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
現代武道学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=244&name=gbd |
|
. | | 子ども運動教育学科のDPは下記のリンクを参照してください。 |
|
|
子ども運動教育学科 | | https://www.sendaidaigaku.jp/gakubu.html?post=209&name=kdm |
|
アクティブ・ラーニングについて | | | | | 課題解決型学習(PBL) | ■ | | | 反転学習 | | | | ディスカッション | | | | ディベート | | | | グループワーク | ■ | | | プレゼンテーション | | | | 実習 | | | | フィールドワーク | | | |
|
|
授業の一般目標 | | 障害者がこれまで社会の中でおかれてきた歴史を認識し、特殊教育から特別支援教育への転換についての理解をとおして、「障害」「人間」についての見方・考え方を身につける。また、障害者、発達障害者の支援に必要な知識を身につけ、今後の障害者教育・福祉の方向性を考察する。 |
|
|
授業の履修目標 | | | | | | 対象 | 領域 | 内容 | | | | ■ | 認知的領域 | 自身の適正な障害者観を簡潔に説明できる。そのうえで障害者に関わる概念の変遷や歴史、基本的な施策等について正しく記述することができる。 | | | | ■ | 情意的領域 | 学内にいる障害学生等に気づき、施設設備等の改善や支援の必要性について具体的に考え発表することができる。 | | | | ■ | 技能表現的領域 | 各種の障害者の視点で学内の様子を概観し、必要となるであろう合理的配慮やバリアフリー化について発表できる。 | | | |
|
|
授業の到達目標 | | | | | | 対象 | 領域 | 内容 | | | | ■ | 認知的領域 | 自身の適正な障害者観を簡潔に説明できる。障害者に関わる概念の変遷や歴史、基本的な施策等について正しく記述することは難しい。あるいは施策等は記述できるが、障害者観がはっきりしない。 | | | | ■ | 情意的領域 | 学内にいる障害学生等に気づき、施設設備等の改善や支援を考えることができる。 | | | | ■ | 技能表現的領域 | 各種の障害者の視点で学内の様子を概観し、必要となるであろう合理的配慮やバリアフリー化について気づく。 | | | |
|
|
ルーブリック | | | | | | | | | 評価項目 | 評価基準 | | | | | | 十分に達成し、極めて優秀な成績を修めている | 十分に達成している 【履修目標】 | おおむね達成している | 最低限達成している 【到達目標】 | 達成していない | | | | | | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可・放棄 | | | | | | | 障害者に関わる概念、歴史、 基本的な施策についての理解 | 自身の適正な障害者観を詳しく簡潔に説明できる。そのうえで障害者に関わる概念の変遷や歴史、基本的な施策等について正しく記述することができる。 | 自身の適正な障害者観を簡潔に説明できる。そのうえで障害者に関わる概念の変遷や歴史、基本的な施策等について正しく記述することができる。 | 自身の適正な障害者観を簡潔に説明できる。障害者に関わる概念の変遷や歴史、基本的な施策等について記述することができ る。 | 自身の適正な障害者観を簡潔に説明できる。障害者に関わる概念の変遷や歴史、基本的な施策等について正しく記述することは難しい。あるいは施策等は記述できるが、障害者観がはっきりしない。 | 自身の適正な障害者観を簡潔に説明できない。障害者に関わる概念の変遷や歴史、基本的な施策等について正しく記述することは難しい。 | | | | | | | 障害者支援における活動の基礎的知識の理解 | 学内にいる障害学生等に気づき、施設設備等の改善や支援の必要性について具体的に考え、実施することができる。 | 学内にいる障害学生等に気づき、施設設備等の改善や支援の必要性について具体的に考え発表することができる。 | 学内にいる障害学生等に気づき、施設設備等の改善や支援の必要性について考えることができる。 | 学内にいる障害学生等に気づき、施設設備等の改善や支援を考えることができる。 | 学内にいる障害学生等に気づかない。施設設備等の改善や支援の必要性について認識が低い。 | | | | | | | 合理的配慮やバリアフリーについて | 各種の障害者の視点で学内の様子を概観し、合理的配慮やバリアフリー化について熟知し、具体的な内容を発表できる。 | 各種の障害者の視点で学内の様子を概観し、必要となるであろう合理的配慮やバリアフリー化について発表できる。 | 各種の障害者の視点で学内の様子を概観し、必要となるであろう合理的配慮やバリアフリー化について気づき、考えることが できる。 | 各種の障害者の視点で学内の様子を概観し、必要となるであろう合理的配慮やバリアフリー化について気づく。 | 障害者の視点で学内の様子を概観するが、必要となるであろう合理的配慮やバリアフリー化について気づかない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
授業計画(全体) | | 各授業テーマに沿った資料を用いた講義が中心であるが、より理解を深めるための視聴覚教材も用いる。各授業毎に、授業の感想と課題を授業内小レポートとして提出させることで、理解度・到達度を確認する。また、授業の進み具合によっては、協同作業としてのグループワークやレポートの発表等も行う。 |
|
|
授業計画(各回のテーマ等) | | | | | | | | | No | テーマ | 内容 | オンライン授業 | 授業外学修 | 時間数 | | | | | | | 1. | オリエンテーション | 担当教員の紹介、授業の目標と進め方、シラバス説明、成績評価の方法 | | シラバスを熟読すること | 4時間 | | | | | | | 2. | 障害の概念、ICF(国際生活機能分類)への変遷 | 障害とは何かについてWHOの定義をもとに、概念とその特性を説明 | | 「障害は個性である」ということへの賛否を考えまとめておくこと | 4時間 | | | | | | | 3. | 障害のある子供の教育制度 | 特別支援学校や特別支援学級、通常の学級における教育課程について解説 | | 障害のある幼児児童生徒の教育制度を説明できるようまとめること | 4時間 | | | | | | | 4. | 障害のある子供の教育制度と教育課程 | 特別支援学校や特別支援学級、通常の学級における教育課程について解説 | | 教育課程について、自分が学んできたものと比較・整理すること | 4時間 | | | | | | | 5. | 視覚障害者の教育 | 見え方の組みから障害を学び、視覚障害者の教育・支援のあり方について解説 | | 資料をもとに復習にしておくこと | 4時間 | | | | | | | 6. | 聴覚障害者の教育 | 聞こえの組みから障害を学び、聴覚障害者の教育・支援のあり方について解説 | | 資料をもとに復習にしておくこと | 4時間 | | | | | | | 7. | 知的障害者の教育 | 知的障害者の特性及び知的障害教育について解説 | | 資料をもとに復習にしておくこと | 4時間 | | | | | | | 8. | 肢体不自由者の教育 | 肢体不自由者の特性及び肢体不自由教育の特質等について解説 | | 資料をもとに復習にしておくこと | 4時間 | | | | | | | 9. | 病弱者の教育 | 病弱者の特性及び病弱教育について解説 | | 資料をもとに復習にしておくこと | 4時間 | | | | | | | 10. | 重度重複障害児の教育 | 重度重複障害とはどういうことなのか、重度重複障害者の特性及び教育について解説 | | 資料をもとに復習にしておくこと | 4時間 | | | | | | | 11. | 情緒障害者の理解と支援 | 情緒障害者の特性及び情緒障害教育について解説 | | 資料をもとに復習にしておくこと | 4時間 | | | | | | | 12. | 自閉症スペクトラム症児の理解と支援 | 自閉症スペクトラム症はどういことなのか、自閉症スペクトラム症の特性及び教育について解説 | | 資料をもとに復習にしておくこと | 4時間 | | | | | | | 13. | 学習障害児の理解と支援 | 学習障害児の特性及び教育について解説 | | 資料をもとに復習にしておくこと | 4時間 | | | | | | | 14. | 注意欠陥多動症児の理解と支援 | 注意欠陥多動性障害時の特性及び教育について解説 | | 資料をもとに復習にしておくこと | 4時間 | | | | | | | 15. | 障害児のキャリア教育 | 特別支援学校におけるキャリア教育と進路指導について解説 | | 資料をもとに復習にしておくこと | 4時間 | | | | | | |
|
|
成績評価方法(方針) | | 各回レポートと期末試験を実施する。また、授業態度を加える。そして、これらの結果を総合して成績評価を行う。出席は、評価割合に加えず、欠格条件となる。 |
|
|
成績評価方法(詳細) | | | | | | | | 到達目標\評価方法 | 認知的領域 | 情意的領域 | 技能表現的領域 | 評価割合(%) | | | | | | 定期試験 | ◎ | | | 60 | | | | | | 授業内レポート | ◎ | | | 40 | | | | | | 授業外レポート | | | | | | | | | | 演習・実技 | | | | | | | | | | 授業態度 | | | | 欠格有り | | | | | | 出席 | 欠格条件 | | | | | |
|
|
レポートの実施・返却(方針) | | |
|
履修上の注意(受講学生に望むこと) | | ・大学設置基準で求められている時間の授業時間外学修を行うこと。 | ・2/3以上の出席がない学生は単位を修得することが出来ない(欠格条件)。 ・授業態度が悪い学生に対しては、成績評価から減点する。 授業計画は、授業の進み方により、多少前後することがある。 ・On-lineでも,無断での中座をないこと。
・しっかりと予習・復習を行い、授業参加だけでは単位を取得できないと肝に銘じておくこと。 |
|
|
関連科目 | | |
|
教科書 | | |
|
参考書 | | |
|
オフィスアワー | | |
|
GCR | | |
|
その他 | | |
|
備考 | | 感染症や災害の発生時の非常時には、授業形態をオンラインに変更する場合がありますので、 大学の指示に従い受講して下さい。 |
|